建设银行龙卡信用卡消费不计积分商户类别一览表
2019-01-22 11:53:13
一、龙卡信用卡消费不计积分商户类别一览表(商户类别按照中国银联商户分类对照表)
| MCC码 | 商户类别 |
| 1520 | 一般承包商-住宅与商业楼 |
| 7013 | 不动产代理——房地产经纪 |
| 5271 | 活动房车销售商 |
| 5511 | 汽车货车经销商-新旧车的销售、服务、维修、零件及出租 |
| 5521 | 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售、服务、维修、零件及出租 |
| 5551 | 船只销售商 |
| 5561 | 旅行拖车、娱乐用车销售商 |
| 5571 | 摩托车商店和经销商 |
| 5592 | 露营、房车销售商 |
| 5598 | 雪车商 |
| 5599 | 汽车、飞行器、农用机车综合经营商 |
| 5933 | 当铺 |
| 5013 | 机动车供应及零配件(批发商) |
| 5021 | 办公及商务家具(批发商) |
| 5039 | 未列入其他代码的建材批发(批发商) |
| 5044 | 办公、影印及微缩摄影器材(批发商) |
| 5045 | 计算机、计算机外围设备(批发商) |
| 5046 | 未列入其他代码的商用器材(批发商) |
| 5047 | 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品(批发商) |
| 5051 | 金属产品服务商和公司(批发商) |
| 5065 | 电器零件和设备(批发商) |
| 5072 | 三金器材及用品(批发商) |
| 5074 | 管道和供暖设备(批发商) |
| 5111 | 文具、办公用品、复印纸和书写纸(批发商) |
| 5122 | 药品、药品经营者(批发商) |
| 5131 | 布料、缝纫用品和其他纺织品(批发商) |
| 5137 | 男女及儿童制服和服装(批发商) |
| 5139 | 鞋类(批发商) |
| 5172 | 石油及石油产品(批发商) |
| 5192 | 书、期刊和报纸(批发商) |
| 5193 | 花木栽种用品、苗木和花卉(批发商) |
| 5198 | 油漆、清漆用品(批发商) |
| 5998 | 其他批发商 |
| 5398 | 大型企业批发 |
| 4458 | 烟草配送 |
| 8062 | 医院 |
| 8211 | 中小学校 |
| 8220 | 普通高校 |
| 8398 | 慈善和社会公益服务组织 |
| 8399 | 慈善 |
| 8651 | 政治组织(政府机构) |
| 8999 | 未列入其他代码的专业服务 |
| 6000-6999 | 金融类交易 |
| 9000-9999 | 政府类交易 |
| 4900 | 公共事业(电力、煤气、自来水、清洁服务) |
| 5960 | 直销-保险直销 |
| 7299 | 未列入其他代码的其他个人服务 |
| 4111 | 其它交通运输类 |
| 4121 | 其它交通运输类 |
| 4131 | 其它交通运输类 |
| 4784 | 其它交通运输类 |
| 3998 | 其它交通运输类 |
| 4112 | 其它交通运输类 |
| 4814 | 电信服务类 |
| 4899 | 电信服务类 |
| 5994 | 便民类 |
| 7523 | 便民类 |
| 0763 | 农业合作 |
| 4225 | 公共仓储服务-农产品、冷冻品和家用产品 |
| 5533 | 汽车零配件商店 |
| 8011 | 其他医疗机构 |
| 8021 | 牙科诊所 |
| 8031 | 正骨医生 |
| 8041 | 按摩医生 |
| 8042 | 眼科医生 |
| 8049 | 手足病医生 |
| 8099 | 公共卫生服务机构 |
| 8241 | 函授学校(成人教育) |
| 8351 | 学前教育 |
| / | 银联确定的特殊计费类商户 |
| 5411 | 超市。2018年11月1日至2019年3月31日期间,每消费1元累计1综合积分,每人每月最高获得3000积分。每月累计超过3000元以上部分的消费不计积分。 |
网上购物交易无积分!